FECHA: 01 DE ABRIL DE 2025
VALIDO DESDE LAS 15:00 Hs DE 01/04/2025 HASTA LAS 03:00 Hs DE 02/04/2025
RIO DE LA PLATA INTERIOR:
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
SESENTA CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA DIEZ CENTIMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | PLEAMAR | 21:00 | 2.10 | 01/04/2025 |
BAJAMAR | 03:30 | 0.75 | 02/04/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 17:30 | 0.75 | 01/04/2025 |
PLEAMAR | 23:00 | 2.00 | 01/04/2025 | |
BAJAMAR | 05:30 | 0.65 | 02/04/2025 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 03:30 | 0.85 | 01/04/2025 |
PLEAMAR | 00:00 | 2.10 | 02/04/2025 | |
BAJAMAR | 06:30 | 0.75 | 02/04/2025 |
RIO DE LA PLATA EXTERIOR:
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea, para la zona del canal Punta Indio.
CUARENTA CENTIMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA COINCIDIR CON ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
CANAL PUNTA INDIO (Oyarvide - Km 133) | PLEAMAR | 18:00 | 1.90 | 01/04/2025 |
BAJAMAR | 00:00 | 0.70 | 02/04/2025 | |
PLEAMAR | 04:00 | 1.45 | 02/04/2025 |
Sección Pronóstico Mareológico
Email: pronomarea@hidro.gov.arTel. 4301-2918, 4301-0061/67 INTs.: 4046 y 4028