FECHA: 01 DE AGOSTO DE 2025
VALIDO DESDE LAS 23:00 Hs DE 01/08/2025 HASTA LAS 11:00 Hs DE 02/08/2025
RIO DE LA PLATA INTERIOR:
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
TREINTA CENTÍMETROS SOBRE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA COINCIDIR CON ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 06:00 | 0.65 | 02/08/2025 |
PLEAMAR | 13:00 | 1.05 | 02/08/2025 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | PLEAMAR | 00:30 | 1.20 | 02/08/2025 |
BAJAMAR | 08:00 | 0.45 | 02/08/2025 | |
PLEAMAR | 15:00 | 0.95 | 02/08/2025 | |
SAN FERNANDO | PLEAMAR | 01:30 | 1.30 | 02/08/2025 |
BAJAMAR | 09:00 | 0.55 | 02/08/2025 | |
PLEAMAR | 16:00 | 1.05 | 02/08/2025 |
RIO DE LA PLATA EXTERIOR:
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea, para la zona del canal Punta Indio.
COINCIDIENDO CON LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA DIEZ CENTÍMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
CANAL PUNTA INDIO (Oyarvide - Km 133) | BAJAMAR | 02:00 | 0.50 | 02/08/2025 |
PLEAMAR | 09:00 | 1.05 | 02/08/2025 | |
BAJAMAR | 15:00 | 0.50 | 02/08/2025 |
Sección Pronóstico Mareológico
Email: pronomarea@hidro.gov.arTel. 4301-0062 / 4301-0064 INTs.: 4046 y 4028